Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад № 77” города Кирова, Адрес: 610050, г.Киров, ул. Краснополяснкая, д.15 | 206,0 | 220 | 280 | 159 | 0 |
2. МКДОУ “Детский сад № 149” города Кирова, корпус 2, Адрес: ул. Московская, д. 215, 610050, г. Киров | 228,9 | 260 | 333 | 190 | 0 |
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров детских садов не выявлено. | |||||
Школы | |||||
МНГП (радиус до 500 метров) | |||||
1. МБОУ СОШ № 4, Адрес: ул. Московская, д. 1, пос. Садаковский, г. Киров, 610913 | 387,3 | 290 | 594 | 77 | 0 |
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. СОШ, Адрес: Киров, Воровского, 126 | 717,3 | 1 500 | 0 | 768 | -- |
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |