Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 216” города Кирова, корпус 1, Адрес: ул. Опарина, д. 32, г. Киров, 610008 | 207,1 | 280 | 228 | 230 | 0 |
2. МКДОУ “Детский сад N 222” города Кирова, Адрес: ул. Опарина, д. 31, г. Киров, 610008 | 263,7 | 280 | 248 | 254 | 0 |
3. МКДОУ “Детский сад N 223” города Кирова, Адрес: ул. Опарина, д. 34, г. Киров, 610008 | 305,7 | 320 | 293 | 234 | 0 |
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 213” города Кирова, Адрес: ул. Спортивная, д. 1, г. Киров, 610008 | 540,6 | 110 | 139 | 105 | -- |
Школы | |||||
МНГП (радиус до 500 метров) | |||||
1. МБОУ СОШ с УИОП № 66, Адрес: ул. Опарина, д. 14, Нововятский район, г. Киров, 610008 | 0,0 | 900 | 1 798 | 1 017 | 0 |
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МБОУ СОШ с УИОП № 62 им. А. Я. Опарина, Адрес: ул. Советская, д. 48, Нововятский район, г. Киров, 610008 | 919,0 | 530 | 936 | 493 | -- |
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |