Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
в радиусе до 390 метров детских садов не выявлено. | |||||
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 3” города Кирова, Адрес: ул. Конституции, д. 8а, мкр Радужный, г. Киров, 610010 | 623,5 | 280 | 285 | 191 | -- |
Школы | |||||
в радиусе до 500 метров школ не выявлено. | |||||
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. Корпус 2 МБОУ “СОШ с УИОП № 74”, Адрес: Киров, мкр. Радужный, Владимира Меланьина, 1 | 881,2 | 1 000 | 1 000 | 442 | -- |
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |