Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
в радиусе до 390 метров детских садов не выявлено. | |||||
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров детских садов не выявлено. | |||||
Школы | |||||
МНГП (радиус до 500 метров) | |||||
1. МБОУ СОШ № 34, Адрес: ул. Красный Химик, д. 2, корп. 3,г. Киров, 610004 | 458,1 | 370 | 598 | 228 | 0 |
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров школ не выявлено. | |||||
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |