Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
1. Детский сад, Адрес: Киров, Потребкооперации, 42 | 211,6 | 160 | 0 | 92 | 0 |
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад № 5” города Кирова, Адрес: 610035, г.Киров, ул.Чистопрудненская, д. 15 | 794,6 | 260 | 371 | 368 | -- |
Школы | |||||
в радиусе до 500 метров школ не выявлено. | |||||
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров школ не выявлено. | |||||
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |