Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад № 27” города Кирова, корпус 2, Адрес: 610037, г.Киров, ул.Энтузиастов, д.25а | 246,1 | 270 | 340 | 463 | 0 |
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 27” города Кирова, корпус 1, Адрес: ул. Энтузиастов, д. 17а, г. Киров, 610037 | 572,4 | 260 | 300 | 466 | -- |
Школы | |||||
МНГП (радиус до 500 метров) | |||||
1. МБОУ СОШ № 26, Адрес: ул. Энтузиастов, д. 25, г. Киров, 610037 | 386,2 | 1 000 | 1 831 | 623 | 0 |
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. СОШ, Адрес: Киров, Капитана Дорофеева, 6 | 502,5 | 1 500 | 0 | 612 | -- |
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |