Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
в радиусе до 390 метров детских садов не выявлено. | |||||
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 179” города Кирова, Адрес: ул. Октябрьская, д. 32, мкр Лянгасово, г. Киров, 610051 | 689,5 | 95 | 94 | 57 | -- |
2. МКДОУ “Детский сад N 180” города Кирова, Адрес: ул. Горького, д. 16а, мкр Лянгасово, г. Киров, 610051 | 889,3 | 138 | 134 | 98 | -- |
3. МКДОУ “Детский сад N 175” города Кирова, корпус 1, Адрес: ул. Гражданская, д. 25, мкр Лянгасово, г. Киров, 610051 | 993,1 | 293 | 274 | 212 | -- |
Школы | |||||
в радиусе до 500 метров школ не выявлено. | |||||
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров школ не выявлено. | |||||
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |