Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
в радиусе до 390 метров детских садов не выявлено. | |||||
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 58” города Кирова, Адрес: ул. Мира, д. 32, г. Киров, 610044 | 791,4 | 250 | 263 | 189 | -- |
2. МКДОУ “Детский сад N 148” города Кирова, Адрес: ул. Лепсе, д. 39, г. Киров, 610044 | 901,6 | 220 | 228 | 173 | -- |
3. МКДОУ “Детский сад N 152” города Кирова, Адрес: ул. Лепсе, д. 59а, г. Киров, 610044 | 919,8 | 220 | 300 | 167 | -- |
Школы | |||||
в радиусе до 500 метров школ не выявлено. | |||||
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МБОУ СОШ № 54, Адрес: ул. Сормовская, д. 38, г. Киров, 610044 | 727,8 | 685 | 1 172 | 583 | -- |
2. МБОУ СОШ № 53, Адрес: ул. Шинников, д. 33 а, г. Киров, 610042 | 876,8 | 660 | 1 278 | 717 | -- |
3. МБОУ СОШ №2, Адрес: ул. Мира, д. 34, г. Киров, 610044 | 891,3 | 660 | 1 144 | 546 | -- |
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |