Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
в радиусе до 390 метров детских садов не выявлено. | |||||
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров детских садов не выявлено. | |||||
Школы | |||||
в радиусе до 500 метров школ не выявлено. | |||||
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МБОУ СОШ № 26, Адрес: ул. Энтузиастов, д. 25, г. Киров, 610037 | 988,2 | 1 000 | 1 831 | 623 | -- |
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |