Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 29” города Кирова, Адрес: Троллейбусный пер., д. 10, г. Киров, 610006 | 156,8 | 100 | 127 | 71 | 0 |
2. МКДОУ “Детский сад N 20” города Кирова, Адрес: Октябрьский пр-кт, д. 85, г. Киров, 610006 | 214,4 | 75 | 76 | 57 | 0 |
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 49” города Кирова, Адрес: ул. Чехова, д. 1, г. Киров, 610005 | 771,0 | 110 | 160 | 155 | -- |
2. МКДОУ “Детский сад N 107” города Кирова, Адрес: ул. Кутшо, д. 5, г. Киров, 610006 | 902,4 | 100 | 89 | 66 | -- |
3. МКДОУ “Детский сад N 199” города Кирова, Адрес: ул. Карла Либкнехта, д. 6, г. Киров, 610020 | 931,6 | 140 | 150 | 230 | -- |
4. МКДОУ “Детский сад N 191” города Кирова, Адрес: ул. А.С. Большева, д. 13, г. Киров, 610006 | 978,6 | 130 | 125 | 89 | -- |
Школы | |||||
МНГП (радиус до 500 метров) | |||||
1. МБОУ СОШ с УИОП № 48, Адрес: Октябрьский пр-кт, д. 36, г. Киров, 610005 | 461,3 | 500 | 950 | 278 | 0 |
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. СОШ, Адрес: Киров, Карла Маркса, 12 | 933,2 | 1 606 | 0 | 1 170 | -- |
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |