Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
в радиусе до 390 метров детских садов не выявлено. | |||||
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 29” города Кирова, Адрес: Троллейбусный пер., д. 10, г. Киров, 610006 | 607,4 | 100 | 127 | 71 | -- |
2. МКДОУ “Детский сад N 20” города Кирова, Адрес: Октябрьский пр-кт, д. 85, г. Киров, 610006 | 667,3 | 75 | 76 | 57 | -- |
3. МКДОУ “Детский сад N 107” города Кирова, Адрес: ул. Кутшо, д. 5, г. Киров, 610006 | 954,0 | 100 | 89 | 66 | -- |
Школы | |||||
в радиусе до 500 метров школ не выявлено. | |||||
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МБОУ СОШ с УИОП № 48, Адрес: Октябрьский пр-кт, д. 36, г. Киров, 610005 | 857,9 | 500 | 950 | 278 | -- |
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |