Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
в радиусе до 390 метров детских садов не выявлено. | |||||
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад № 77” города Кирова, Адрес: 610050, г.Киров, ул. Краснополяснкая, д.15 | 844,1 | 220 | 280 | 159 | -- |
2. МКДОУ “Детский сад N 182” города Кирова, Адрес: ул. Зеленая, д. 11, пос. Садаковский, г. Киров, 610913 | 931,9 | 75 | 99 | 99 | -- |
Школы | |||||
в радиусе до 500 метров школ не выявлено. | |||||
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МБОУ СОШ № 4, Адрес: ул. Московская, д. 1, пос. Садаковский, г. Киров, 610913 | 948,4 | 290 | 594 | 77 | -- |
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |