Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 10” города Кирова, Адрес: ул. Советская, д. 19, с. Бахта, г. Киров, 610914 | 193,0 | 140 | 129 | 68 | 0 |
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров детских садов не выявлено. | |||||
Школы | |||||
МНГП (радиус до 500 метров) | |||||
1. МБОУ ООШ № 68, Адрес: ул. Юбилейная, д. 14, с. Бахта, г. Киров, 610914 | 405,5 | 220 | 253 | 95 | 0 |
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров школ не выявлено. | |||||
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |