Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
в радиусе до 390 метров детских садов не выявлено. | |||||
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 58” города Кирова, Адрес: ул. Мира, д. 32, г. Киров, 610044 | 893,7 | 250 | 263 | 189 | -- |
2. МКДОУ “Детский сад N 148” города Кирова, Адрес: ул. Лепсе, д. 39, г. Киров, 610044 | 954,0 | 220 | 228 | 173 | -- |
3. МКДОУ “Детский сад N 138” города Кирова, Адрес: ул. Добролюбова, д. 2, г. Киров, 610042 | 960,3 | 90 | 87 | 84 | -- |
4. МКДОУ “Детский сад N 181” города Кирова, корпус 2, Адрес: ул.Крупской, д.5а, г.Киров, 610047 | 986,0 | 270 | 314 | 223 | -- |
Школы | |||||
в радиусе до 500 метров школ не выявлено. | |||||
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МБОУ СОШ № 53, Адрес: ул. Шинников, д. 33 а, г. Киров, 610042 | 735,9 | 660 | 1 278 | 717 | -- |
2. МБОУ СОШ № 54, Адрес: ул. Сормовская, д. 38, г. Киров, 610044 | 769,5 | 685 | 1 172 | 583 | -- |
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |