Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
в радиусе до 390 метров детских садов не выявлено. | |||||
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 13” города Кирова, Адрес: ул. Милицейская, д. 68а, г. Киров, 610027 | 804,8 | 240 | 255 | 246 | -- |
2. МКДОУ “Детский сад N 133” города Кирова, Адрес: ул. Азина, д. 80в, г. Киров, 610001 | 905,8 | 240 | 251 | 277 | -- |
3. МКДОУ “Детский сад N 162” города Кирова, Адрес: ул. Тимирязева, д. 6, г. Киров, 610007 | 922,8 | 235 | 263 | 336 | -- |
4. МКДОУ “Детский сад N 76” города Кирова, Адрес: ул. Милицейская, г. Киров, д. 61а, 610027 | 949,3 | 100 | 83 | 104 | -- |
Школы | |||||
в радиусе до 500 метров школ не выявлено. | |||||
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МБОУ СОШ №20”, Адрес: ул. Милицейская, д.50, г. Киров, 610002 | 893,7 | 808 | 1 404 | 1 151 | -- |
2. МБОУ СОШ с УИОП № 58, Адрес: ул. Милицейская, д. 67, г. Киров, 610027 | 943,7 | 660 | 1 155 | 696 | -- |
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |