Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
в радиусе до 390 метров детских садов не выявлено. | |||||
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад № 88” города Кирова, Адрес: 610004, г.Киров, ул.Заводская, д. 10а | 753,1 | 270 | 341 | 260 | -- |
2. МКДОУ “Детский сад N 29” города Кирова, Адрес: Троллейбусный пер., д. 10, г. Киров, 610006 | 970,3 | 100 | 127 | 71 | -- |
3. МКДОУ “Детский сад N 20” города Кирова, Адрес: Октябрьский пр-кт, д. 85, г. Киров, 610006 | 994,5 | 75 | 76 | 57 | -- |
Школы | |||||
в радиусе до 500 метров школ не выявлено. | |||||
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров школ не выявлено. | |||||
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |