Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
в радиусе до 390 метров детских садов не выявлено. | |||||
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 91” города Кирова, Адрес: ул. Пионерская, д. 15, г. Киров, 610030 | 745,8 | 80 | 110 | 67 | -- |
2. МКДОУ “Детский сад N 21” города Кирова, Адрес: ул. Восьмого марта, д. 7, г. Киров, 610030 | 984,8 | 220 | 294 | 194 | -- |
Школы | |||||
в радиусе до 500 метров школ не выявлено. | |||||
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров школ не выявлено. | |||||
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |